SLG-12565
型號Type:SLG-12565
概要Outline
◆帶磁屏蔽類型。
◆具有高效率及高飽和電流特性,應(yīng)用場合廣泛。
◆除了此處顯示的標(biāo)準(zhǔn)版本參數(shù)外,也可依據(jù)您的要求設(shè)計定制。
特征Features
◆Reel包裝,可自動貼裝。
尺寸Dimension(mm)
外形尺寸Dimension(mm) | ||||||
P/N | A | B | C | H(Typ.) | I(Typ.) | J(Typ.) |
SLG-12565 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 5.8MAX | 3.2 | 2.5 | 8.6 |
產(chǎn)品規(guī)格Specifications
PART NO | Inductance(μH) | DC Resistance(mΩ)Max | Rated Current(A) Max |
SLG-12565-2R0 | 2.0±30% | 14.1 | 6.2 |
SLG-12565-4R2 | 4.2±30% | 18.0 | 5.5 |
SLG-12565-7R0 | 7.0±30% | 21.2 | 5.0 |
SLG-12565-100 | 10±20% | 24.3 | 4.8 |
SLG-12565-150 | 15±20% | 28.5 | 4.2 |
SLG-12565-220 | 22±20% | 38.0 | 3.5 |
SLG-12565-330 | 33±20% | 48.8 | 2.8 |
SLG-12565-470 | 47±20% | 69.4 | 2.4 |
SLG-12565-680 | 68±20% | 94.5 | 2.0 |
SLG-12565-101 | 100±20% | 147.6 | 1.6 |
SLG-12565-221 | 220±20% | 327.6 | 1.0 |
電性能供參考,可根據(jù)具體要求做調(diào)整。